Wi51

Uusi kitkarengas pohjoisen talveen

Ensiluokkainen suorituskyky ja ajomukavuus pohjoisen talvisissa olosuhteissa

  • Erinomainen pito jäällä ja lumella jarrutettaessa sekä kiihdytettäessä
  • Maksimoitu tasapainoinen pito kaikille talviteille
  • Vaikuttava suoritus märällä ja kuivalla
    – 20% (märällä) / – 5% (kuivalla) parempi jarrutus
  • Säästä polttoainekuluissa
    – 16% alempi vierintävastus

Wi51 on saatavilla henkilöautoihin ja SUV-autoihin.


Huipputason jarrutus- ja kiihdytyskyky

 

Wi51 -pintamalli

A – Erinomainen pito talvisilla (jää/lumi) ja märillä teillä innovatiivisen kumiseoksen ansiosta
B – V-kuviointi ja 3D-mikrolamellit kasvattavat kulutuspinnan pinta-alaa +15 % parantaen pitoa ja jarrutustehoa jäisillä ja lumisilla teillä
C – Vahvistettu keskialue takaa paremman ajovakauden. Diagonaalinen alue maksimoi suorituskyvyn lumisilla ja jäisillä teillä.
D – V-kuviointi ja optimoidut sivuttaisurat estävät vesiliirron tehokkaasti poistamalla vettä
E – Optimoitu pintakuvioinnin suunnittelu. 5 % paremmalla rungon jäykkyydellä parantavat pitoa jäällä/lumella sekä alentavat vierintävastusta (-16 %)
F – Melua vaimentava 3D Deco erikorkeuksinen olka-alue vähentää rengasmelua
G – M+S, 3PMSF, jääpitomerkintä

Testitulokset

Koko: 205/55R16 94V XL
Auto: VW Golf 7
Paikka: Suomi, Ivalo, Mellatrack


Automallit

  • henkilöauto Henkilöauto
  • iso henkilöauto Iso henkilöauto
  • suv auto SUV / Maastoauto

Ominaisuudet

  • talvi Talvi
  • ajomukavuus Ajomukavuus
  • renkaan jarrutus jäällä Jarrutus jäällä
  • renkaan jarrutus lumella Jarrutus lumella
  • taloudellinen Polttoaine­taloudellinen
  • hiljainen Hiljainen
  • talviajo Talviajo
kumho-wi51-web
KOKO LI1 LI2 PR NL RR WET DB MUUTA
KH 155/80 R13 T04L WI32 79 4 T uutuus
KH 155/70 R13 T04L WI32 75 4 T uutuus
KH 175/70 R13 T04L WI32 82 4 T uutuus
KH 175/70 R14 TXLL WI32 88 XL T uutuus
KH 185/70 R14 TXLL WI32 92 XL T uutuus
KH 155/65 R14 T04L WI32 75 4 T uutuus
KH 165/65 R14 T04L WI32 79 4 T uutuus
KH 175/65 R14 TXLL WI32 86 XL T
KH 185/65 R14 TXLL WI32 90 XL T uutuus
KH 185/65 R15 TXLL WI32 92 XL T
KH 195/65 R15 TXLL WI32 95 XL T
KH 175/65 R15 TXLL WI32 88 XL T uutuus
KH 205/65 R15 TXLL WI32 99 XL T uutuus
KH 185/60 R15 TXLL WI32 88 XL T uutuus
KH 185/55 R15 TXLL WI32 86 XL T uutuus
KH 195/55 R15 TXLL WI32 89 XL T uutuus
KH 205/65 R16 TXLL WI32 99 XL T uutuus
KH 215/65 R16 TXLL WI32 102 XL T
KH 205/60 R16 TXLL WI32 96 XL T
KH 215/60 R16 TXLL WI32 99 XL T uutuus
KH 205/55 R16 TXLL WI32 94 XL T
KH 195/55 R16 TXLL WI32 91 XL T
KH 215/55 R16 TXLL WI32 97 XL T uutuus
KH 195/50 R16 TXLL WI32 88 XL T uutuus
KH 215/65 R17 TXLL WI32 103 XL T uutuus
KH 215/60 R17 TXLL WI32 100 XL T uutuus
KH 225/55 R17 TXLL WI32 101 XL T
KH 235/55 R17 TXLL WI32 103 XL T uutuus
KH 205/55 R17 TXLL WI32 95 XL T uutuus
KH 215/55 R17 TXLL WI32 98 XL T
KH 225/50 R17 TXLL WI32 98 XL T
KH 205/50 R17 TXLL WI32 93 XL T uutuus
KH 215/50 R17 TXLL WI32 95 XL T uutuus
KH 225/45 R17 TXLL WI32 94 XL T
KH 235/45 R17 TXLL WI32 97 XL T uutuus


Lue lisää rengasmerkinnöistä ja kirjainlyhenteiden selitykset