Kumho-renkaiden testitulokset
Kulumisenkesto, jarrutusmatkat, hiljaisuus, märkä tai liukas tie – millaisia ominaisuuksia eri renkailla on ja miten ne käyttäytyvät erilaisissa olosuhteissa ja ajoympäristöissä?
Tutustu rengastestien tuloksiin. Saat hyödyllistä tietoa, joka auttaa sinua valitsemaan ajo-ominaisuuksiltaan sopivat renkaat.
BRÄNDI | TUOTE | KOKO | LEHTI | TESTITULOS | JULKAISTU | MERKINTÄ |
![]() | PS71 | 225/50 R17 Y | ![]() | Sija 3 | 2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
225/45 R17 Y | ![]() | Suorituskykyinen | 2020 | |||
235/45 R18 Y | ![]() | Sija 2 | 2018.03 | |||
235/45 R18 Y | ![]() | Suositeltava | 2018.03 | |||
PS91 | ![]() ![]() | |||||
HS52 | 215/55 R17 | ![]() | Hyvä | 2022 | ![]() | |
HS51 | 205/55 R16 V | ![]() | Sija 1 Esimerkillinen | 2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
205/55 R16 V | ![]() | Sija 5 | 2021 | |||
205/55 R16 V | ![]() | Sija 3 | 2021 | |||
205/55 R16 V | ![]() | Tyydyttävä | 2018.02 | |||
205/55 R16 V | ![]() | Suositeltava | 2018.03 | |||
205/55 R16 V | ![]() | Sija 4 | 2017.07 | |||
205/55 R16 V | ![]() | Suositeltava | 2015.02 | |||
205/55 R16 V | ![]() | Suositeltava | 2015.03 | |||
205/55 R16 V | ![]() | Suositeltava | 2015 | |||
225/45 R17 | ![]() | Suositeltava | 2014.02 | |||
KU39 | 225/50 R17 W | ![]() | Hyvä | 2014.09 | ![]() ![]() ![]() | |
225/45 R17 W | ![]() | Suositeltava | 2013 | |||
![]() | ES31 | 215/60 R16 99V | ![]() | Suositeltava | 2022.03 | ![]() |
215/60 R16 99V | ![]() | Suositeltava | 2022.02 | ![]() | ||
ES01 (KH27) | 185/65 R15 V | ![]() | Sija 5 | 2019.02 | ![]() ![]() ![]() | |
195/65 R15 V | ![]() | Tyydyttävä | 2017.02 | |||
185/65 R15 H | ![]() | Erittäin suositeltava | 2016.03 | |||
185/65 R15 H | ![]() | Hyvä | 2016.03 | |||
185/65 R15 H | ![]() | Erittäin suositeltava | 2016.02 | |||
195/65 R15 V | ![]() | Suositeltava | 2014.04 | |||
![]() | HP91 | 235/60 R18 V | ![]() | Sija 3 | 2017.04 | ![]() ![]() ![]() |
255/55 R18 W | ![]() | Suositeltava | 2015.04 | |||
KL33 | 255/65 R17 | ![]() | Sija 2 | 2017.06 | ![]() | |
![]() | KC53 | 215/65 R16 C | ![]() | Sija 7 | 2019.02 | ![]() |
![]() | KH17 | 195/65 R15 V | ![]() | Suositeltava | 2013.09 | ![]() |
![]() | MT51 | ![]() |
